





Union Elbow
|
|||||||||||
| TUBE OD |
A | C | D | E | F | G | H | PART No. | |||
| inch | mm | mm | mm | mm | mm | mm | smm | ||||
| 3 | 22.3 | 15.3 | 12.9 | 2.4 | 11 | 11 | 15.7 | PE-D-E3 | |||
| 6 | 27 | 17.7 | 15.3 | 4.8 | 14 | 14 | 19.6 | PE-D-E6 | |||
| 8 | 28.8 | 18.6 | 16.2 | 6.3 | 16 | 16 | 21.3 | PE-D-E8 | |||
| 10 | 31.5 | 19.5 | 17.2 | 7.9 | 17 | 19 | 23.9 | PE-D-E10 | |||
| 12 | 36 | 22 | 22.8 | 9.5 | 22 | 22 | 25.9 | PE-D-E12 | |||
| 14 | 38 | 22 | 24.4 | 11.1 | 24 | 25 | 27.9 | PE-D-E14 | |||
| 15 | 38 | 22 | 24.4 | 11.9 | 24 | 25 | 27.9 | PE-D-E15 | |||
| 16 | 39.8 | 22 | 24.4 | 12.7 | 24 | 25 | 27.9 | PE-D-E16 | |||
| 18 | 39.8 | 22 | 24.4 | 15.1 | 27 | 30 | 29.7 | PE-D-E18 | |||
| 20 | 44.6 | 22 | 26 | 15.9 | 32 | 32 | 34.5 | PE-D-E20 | |||
| 22 | 44.6 | 22 | 26 | 18.3 | 32 | 32 | 34.5 | PE-D-E22 | |||
| 25 | 49.1 | 26.5 | 31.3 | 21.8 | 35 | 35 | 36.8 | PE-D-E25 | |||
| TUBE OD |
A | C | D | E | F | G | Hx | PART No. |
| inch | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| 1/8 | 22.4 | 15.3 | 12.7 | 2.4 | 11 | 11 | 15.8 | 2PE-D-E |
| 1/4 | 26.9 | 17.8 | 15.3 | 4.8 | 14 | 14 | 19.6 | 4PE-D-E |
| 5/16 | 28.7 | 18.5 | 16.3 | 6.3 | 16 | 16 | 21.36 | 5PE-D-E |
| 3/8 | 30.5 | 19.3 | 16.8 | 7.1 | 17 | 17 | 23.2 | 6PE-D-E |
| 1/2 | 36 | 21.8 | 22.9 | 10.4 | 22 | 22 | 25.9 | 8PE-D-E |
| 5/8 | 38.1 | 21.8 | 24.4 | 12.7 | 24 | 25 | 27.9 | 10PE-D-E |
| 3/4 | 39.9 | 21.8 | 24.4 | 15.8 | 27 | 28.5 | 29.7 | 12PE-D-E |
| 7/8 | 44.7 | 21.8 | 25.9 | 18.2 | 35 | 32 | 34.6 | 14PE-D-E |
| 1 | 49 | 26.5 | 31.2 | 22.3 | 35 | 38 | 36.8 | 16PE-D-E |