







Union Cross
|
|||||||||||
| SERIES | TUBE OD. | S1 | S2 | L2 | I2 | PART NO. | |||||
| METRIC SIZE TUBE |
L | 250 Kg/cm2 | 6 | 12 | 14 | 27 | 12 | PE-K6L | |||
| 8 | 14 | 17 | 29 | 14 | PE-K8L | ||||||
| 10 | 17 | 19 | 30 | 15 | PE-K10L | ||||||
| 12 | 19 | 22 | 32 | 17 | PE-K12L | ||||||
| 15 | 22 | 27 | 36 | 21 | PE-K15L | ||||||
| 160 Kg/cm2 | 18 | 27 | 32 | 40 | 23.5 | PE-K18L | |||||
| 22 | 30 | 36 | 44 | 27.5 | PE-K22L | ||||||
| 100 Kg/cm2 | 28 | 36 | 41 | 47 | 30.5 | PE-K28L | |||||
| 35 | 46 | 50 | 56 | 34.5 | PE-K35L | ||||||
| 42 | 55 | 60 | 63 | 40 | PE-K42L | ||||||
| H | 630 Kg/cm2 | 6 | 14 | 17 | 31 | 16 | PE-K6H | ||||
| 8 | 17 | 19 | 32 | 17 | PE-K8H | ||||||
| 10 | 19 | 22 | 34 | 17.5 | PE-K10H | ||||||
| 12 | 22 | 24 | 38 | 21.5 | PE-K12H | ||||||
| 14 | 22 | 27 | 40 | 22 | PE-K14H | ||||||
| 400 Kg/cm2 | 16 | 24 | 30 | 43 | 24.5 | PE-K16H | |||||
| 20 | 30 | 36 | 48 | 26.5 | PE-K20H | ||||||
| 25 | 36 | 46 | 54 | 30 | PE-K25H | ||||||
| 250 Kg/cm2 | 30 | 44 | 50 | 62 | 35.5 | PE-K30H | |||||
| 38 | 55 | 60 | 72 | 41 | PE-K38H | ||||||

Union Cross
|
|||||||||||
| SERIES | TUBE OD. | S1 | S2 | L2 | I2 | PART NO. | |||||
| INCH SI ZE OD TUBE |
6000 PSI | 1/4" | 0.67 | 0.67 | 1.26 | 0.62 | 4PE-K | ||||
| 3/8" | 0.75 | 0.75 | 1.22 | 0.59 | 6PE-K | ||||||
| 1/2" | 0.87 | 0.94 | 1.49 | 0.82 | 8PE-K | ||||||
| 3/4" | 1.06 | 1.25 | 1.87 | 1.04 | 12PE-K | ||||||
| 1" | 1.42 | 1.75 | 2.12 | 1.18 | 16PE-K | ||||||
| 3000 PSI | 1 1/4" | 1.73 | 1.97 | 2.44 | 1.38 | 20PE-K | |||||
| 1 1/2" | 2.16 | 2.36 | 2.83 | 1.61 | 24PE-K | ||||||
| 2000 PSI | 2" | 2.5 | 2.75 | 3.07 | 1.91 | 32PE-K | |||||
| NOM. BORE TUBE |
6000 PSI | 1/4" | 0.87 | 1.06 | 1.57 | 0.87 | 4PE-KNB | ||||
| 3/8" | 1.06 | 1.25 | 1.73 | 0.97 | 6PE-KNB | ||||||
| 1/2" | 1.18 | 1.42 | 1.88 | 1.04 | 8PE-KNB | ||||||
| 3/4" | 1.41 | 1.61 | 2.11 | 1.14 | 12PE-KNB | ||||||
| 3000 PSI | 1" | 1.81 | 2.05 | 2.48 | 1.5 | 16PE-KNB | |||||
| 1 1/4" | 2.16 | 2.36 | 3.07 | 1.93 | 20PE-KNB | ||||||
| 2000 PSI | 1 1/2" | 2.5 | 2.75 | 3.14 | 2.05 | 24PE-KNB | |||||